Page is loading…
Please wait
Page is loading…
Please wait

Mandi Rates & Market Updates
Sesame Seed (Sesamum indicum) Price Today
जानें आज का तिल्ली का भाव क्या रहा। Know the latest Sesame Seed (Sesamum indicum) mandi rates across markets.
12 मंडियाँ · अपडेट 05 Jun 2026, 06:30 PM
किसी भी मंडी पर टैप करें — भाव चार्ट और पूरी जानकारी
| मंडी | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
उज्जैन मंडीUjjain Mandi | – | – |
भवानी मंडीBhawani Mandi | ₹9500 | ₹11000 |
इंदौर मंडीIndore Mandi | – | – |
शामगढ़ मंडीShamgarh Mandi | ₹8000 | ₹12350 |
बारां मंडीBaran Mandi | – | – |
मंदसौर मंडीMandsaur Mandi | ₹9000 | ₹11100 |
भावनगर मंडीBhavnagar Mandi | – | – |
नागौर मंडीNagaur Mandi | – | – |
बीकानेर मंडीBikaner Mandi | – | – |
सीकर मंडीSikar Mandi | – | – |
नीमच मंडीNeemuch Mandi | ₹9200 | ₹10800 |
दौसा मंडीDausa Mandi | – | – |
किसी भी फसल पर टैप करें — चार्ट और पूरी जानकारी
दरें 100 किलो, उत्तम गुणवत्ता
किसी भी मंडी पर टैप करें — तिल्ली का भाव चार्ट खुलेगा