Page is loading…
Please wait
Page is loading…
Please wait

Mandi Rates & Market Updates
Lentil Price Today
जानें आज का मसूर का भाव क्या रहा। Know the latest Lentil mandi rates across markets.
15 मंडियाँ · अपडेट 05 Jun 2026, 06:30 PM
किसी भी मंडी पर टैप करें — भाव चार्ट और पूरी जानकारी
| मंडी | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
मंदसौर मंडीMandsaur Mandi | ₹8000 | ₹8600 |
बैतूल मंडीBetul Mandi | ₹6500 | ₹8400 |
झुन्झुनू मंडीJhunjhunu Mandi | ₹7900 | ₹8426 |
सीकर मंडीSikar Mandi | ₹7800 | ₹8400 |
मनासा मंडीManasa Mandi | ₹7800 | ₹8350 |
उज्जैन मंडीUjjain Mandi | ₹7800 | ₹8300 |
रतलाम मंडीRatlam Mandi | ₹6500 | ₹8100 |
ग़ाज़ीपुर मंडीGhazipur Mandi | ₹6500 | ₹7950 |
कानपुर मंडीKanpur Mandi | ₹6500 | ₹7800 |
शामगढ़ मंडीShamgarh Mandi | ₹5901 | ₹6900 |
पिपलिया मंडीPipliya Mandi | ₹8000 | ₹8300 |
कोटा मंडीKota Mandi | ₹7600 | ₹8150 |
भवानी मंडीBhawani Mandi | ₹8301 | ₹8600 |
नीमच मंडीNeemuch Mandi | ₹8000 | ₹8750 |
रामगंज मंडीRamganj Mandi | ₹7800 | ₹8560 |
किसी भी फसल पर टैप करें — चार्ट और पूरी जानकारी
दरें 100 किलो, उत्तम गुणवत्ता
किसी भी मंडी पर टैप करें — मसूर का भाव चार्ट खुलेगा