Page is loading…
Please wait
Deshi Garlic low Quality · Kota Mandi
अधिकतम
₹7300
न्यूनतम
₹5600
तारीख
05 Jun 26
रिकॉर्ड रेंज ₹800 – ₹14425
चार्ट पर टैप करके दिन देखें
देशी हल्का माल · कोटा मंडी — कुल 49 दिन का भाव डेटा उपलब्ध है
पंक्ति पर टैप करें — उस दिन का पूरा भाव देखें
| तारीख | अधिकतम | न्यूनतम | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 05 Jun 2026 | ₹7,300 | ₹5,600 | ₹300 |
| 04 Jun 2026 | ₹7,000 | ₹6,500 | ₹700 |
| 03 Jun 2026 | ₹7,700 | ₹2,900 | ₹1,100 |
| 02 Jun 2026 | ₹6,600 | ₹5,090 | ₹600 |
| 02 Jun 2026 | ₹6,000 | ₹4,600 | ₹500 |
| 25 May 2026 | ₹5,500 | ₹4,500 | ₹600 |
| 04 May 2026 | ₹6,100 | ₹5,000 | ₹500 |
| 16 Apr 2026 | ₹5,600 | ₹3,200 | ₹2,600 |
| 28 Jan 2026 | ₹3,000 | ₹2,500 | ₹225 |
| 01 Dec 2025 | ₹3,225 | ₹2,400 | ₹275 |
| 13 Oct 2025 | ₹3,500 | ₹2,500 | ₹1,000 |
| 25 Sep 2025 | ₹2,500 | ₹1,775 | ₹900 |
| 28 Aug 2025 | ₹3,400 | ₹2,700 | ₹500 |
| 19 Aug 2025 | ₹3,900 | ₹2,500 | ₹100 |
| 18 Aug 2025 | ₹3,800 | ₹2,950 | ₹500 |
| 05 Aug 2025 | ₹4,300 | ₹2,100 | ₹100 |
| 29 Jul 2025 | ₹4,400 | ₹2,500 | ₹150 |
| 28 Jul 2025 | ₹4,250 | ₹1,700 | ₹125 |
| 22 Jul 2025 | ₹4,125 | ₹2,500 | ₹275 |
| 21 Jul 2025 | ₹4,400 | ₹2,800 | ₹100 |
| 18 Jul 2025 | ₹4,500 | ₹2,600 | ₹0 |
| 16 Jul 2025 | ₹4,500 | ₹2,750 | ₹200 |
| 15 Jul 2025 | ₹4,700 | ₹3,000 | ₹200 |
| 10 Jul 2025 | ₹4,500 | ₹2,800 | ₹0 |
| 30 Jun 2025 | ₹4,500 | ₹2,600 | ₹200 |
| 26 Jun 2025 | ₹4,300 | ₹3,000 | ₹675 |
| 25 Jun 2025 | ₹3,625 | ₹2,900 | ₹275 |
| 24 Jun 2025 | ₹3,900 | ₹3,200 | ₹500 |
| 23 Jun 2025 | ₹4,400 | ₹3,200 | ₹400 |
| 18 Jun 2025 | ₹4,000 | ₹2,850 | ₹525 |
| 17 Jun 2025 | ₹4,525 | ₹2,850 | ₹1,825 |
| 12 Jun 2025 | ₹2,700 | ₹2,725 | ₹100 |
| 11 Jun 2025 | ₹2,800 | ₹2,725 | ₹650 |
| 28 May 2025 | ₹3,450 | ₹3,000 | ₹400 |
| 22 May 2025 | ₹3,850 | ₹2,700 | ₹650 |
राज्य चुनें — उस राज्य की सभी मंडियाँ देखें
सरकारी योजना · सब्सिडी